我的世界命令方块教程单机指令大全
2023-01-30 08:31:22来源:微游游戏平台发布:这野游
我的世界指令代码大全,指令大全我的世界命令方块,我的世界1,我的世界命令方块代码,下面小编来给大家介绍一下,一起来了解一下吧!
小编为大家带来了《我的世界》命令方块教程单机指令大全,这里的单机指令都是在纯净版无任何插件mod的情况下的指令,可能会在安装了某插件mod后指令的效果被替换,使用时请注意。
主指令 | 辅指令 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 备注 |
<achieve ment> | <give> | <成就|*> | [玩家名] | - | - | 用于赐予玩家成就 |
<take> | <成就|*> | [玩家名] | - | - | 用于删除玩家成就 | |
<block data> | - | <x><y> <z> | <数据 标签> | - | - | 用以编辑指定 坐标的数据标签 |
<clear> | - | <玩家名> | [物品] | [附加数据值] | - | 清除玩家背包和手里 以及装备栏有物品 (缺省后面的为全清除) |
<clone> | - | <x1><y1> <z1> | <x2><y2><z2> | <x3><y3><z3> | [masked /replace /filtered] [force /move /normal] [方块ID] | 复制一个区域的方块到 另一个区域,方块ID是 选择过滤模式filtered 时的方块ID,模式很多 不赘述,参见其 他帖子吧 |
<default gamemode> | - | <数字(0-2)> | - | - | - | 设置全局默认游戏 模式,参数请 参见gamemode |
<difficulty> | - | <数字(0-3)> | - | - | - | 0-3依次是和平、 简单、普通、困难 |
<effect> | - | <玩家名> | <状态ID> | [秒数] | [放大] | 给予玩家某状态,ID在 下面给出了,后面的放大 具体效果不明 |
- | <玩家名> | <clear> | - | - | 直接在玩家名后面 输入“clear”可以清楚 玩家的药水状态 | |
<enchant> | - | <玩家名> | <附魔代 号(注1)> | [等级] | - | 可以使玩家手中的 装备被附魔 |
<entitydata> | - | <实体名> | <数据 标签> | - | - | 编辑实体的数据标签 |
<execute> | - | <实体名> | <x><y><z> | <另一个指令> | 让符合条件的实体都 使用一个指令,LZ在 测试时曾经一次 获得了17个apple- - | |
- | <实体名> | <x><y><z> | <detect> <x2> <y2> <z2> <方块> <数据> <另一个指令> | 用以检测在指定坐标 有指定的方块是才 执行指令,注意 detect必须有 | ||
<gamemode> | - | <数字(0-2)> | <玩家名> | - | - | 从0-2依次是 生存、创造、冒险 |
<gamerule> | <command BlockOutput> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用命令执行 时在控制台中的文本提示 |
<doFireTick> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用火的蔓延 | |
<doMobLoot> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用生物掉落物 | |
<doMob Spawning> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用生物 生成(刷怪蛋和刷怪箱 不受影响) | |
<doTileDrops> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用方块 被破坏时掉落物品 (包括TNT破坏的) | |
<keep Inventory> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用死亡后对 物品栏的保存 | |
<mob Griefing> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用爬行者与 末影人对方块的破坏 | |
<natural Regeneration> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用自然 生命恢复 | |
<doDaylight Cycle> | <True OR False> | - | - | - | 启用/禁用日夜循环 | |
<logAdmin Commands> | <True OR False> | - | - | - | 设置是否在命令行中 显示命令方块的输出 | |
<random TickSpeed> | <数值> | - | - | - | 设置游戏随机时钟的 速度,比如调低它会 降低农作物生长速度 | |
<reduced DebugInfo> | <True OR False> | - | - | - | 降低F3调试模式 的显示信息 | |
<sendCommand | <True OR False> | - | - | - | 是否显示使用指令时 的反馈信息 | |
<showDeath | <True OR False> | - | - | - | 是否显示死亡信息 | |
<give> | - | <玩家名> | <物品> | <数量> | [数据值](对物品修饰的值) | 不用解释了吧。。。 |
<kill> | - | [玩家名|entity] | - | - | - | 杀掉所有符合条件的 实体,注意创造模式 是没有用的!参数里 用entity时必须 指定UUID值 |
<me> | - | <文本信息> | - | - | - | 命令台会跟你卖萌 |
<particle> | - | <粒子名> | <x><y><z> | <xd><yd><zd> <速度>[数量] [强度] [玩家|实体] | 在符合条件的实体周围 显示一种粒子效果, 一般坐标设置成~ 即可,xd等为偏移, 粒子名见下 | |
<playsound> | - | <文件名> | <玩家名> | <坐标(x,y,z)> | <音量> | 文件名是从sound文件夹 里的某个文件出发, 一直到最后的ogg文件, 所有的文件名之 间用"."连接。后 面还有2个参数:[pitch][minimunVolume] |
<say> | - | <文本信息> | - | - | - | 命令台会广播某信息 |
<replace item> | <entity> | <实体名> | <slot...> | <道具> | [数量] [附加值] | 将符合条件的实体的 指定格子的物品替换, 关于slot的用法, 太长了所以见下 |
<block> | <x><y> <z> | <slot...> | <道具> | [数量] [附加值] | 将指定坐标的 容器方块内的 物品替换,slot为 slot.container.数字 | |
<scoreboard > | <对象|玩家> | 功能强大,因此信息量 也略大,如有需要 请查看下面wiki的链接 | ||||
<setblock> | - | <x><y> <z> | <方块名> | [数据值] | [旧方块处理方式] [数据标签] | 用于创造,删除, 或代替单个方块。 对应的旧方块 处理方式分别为:[keep|destroy|replace] |
<setworld spawn> | - | <x><y> <z> | - | - | - | 设置游戏的出生点 |
<spawnpoint> | - | <玩家名> | [x] | [y] | [z] | 设置某玩家的出生点, 因为是单机, 所以一般是你自己 |
<spread players> | - | <x><z> | <分布距离><最大半径> | <是否采用队伍> | <玩家名> | 把玩家分布到一个起始点. 能够定义分散 范围与最小间距 |
<stats> | <entity> | <实体名> | <模式> | - | - | 这两个指令都 直接跟计分板有 关系,所以比较高级, 这里只说一下模式可以有SuccessCount, AffectedBlocks, AffectedEntities, AffectedItems and QueryResult |
<block> | <x><y> <z> | <模式> | - | - | ||
<summon> | - | <实体名> | <x><y><z> | [数据标签] | 注意这里的实体名虽然也很广泛,但唯独不能是Player | |
<tell> | - | <玩家名> | <文本信息> | - | - | 命令台会跟 你说一信息 |
<tellraw> | - | <玩家名> | <json消息> | - | - | 发送一段纯json消息 |
<time> | - | <set/add> | <数字> | - | - | 设置某特定时间或增加一段时间 |
<toggle downfall> | - | - | - | - | - | 下雨(根据生态群系还有可能下雪) |
<testfor> | - | <玩家名> | - | - | - | 1.7.6以前:使用时请注意在命令方块旁边放个比较器,如果玩家存在就会输出信号,一般配合附加参数使用 |
<test forblock> | - | <x><y> <z> | <方块名> | [数据值] | [数据标签] | 检测在指定位置的方块否与指定的方块相同 |
<testfo rblocks> | - | <x1><y1> <z1> | <x2><y2><z2> | <x><y><z> | [模式] | 用以比较2个指定区域方块是否相同,xyz分别是长宽高,模式可以是all或masked,masked会忽略空气 |
<title> | - | <玩家名> | <淡入时间> | <保留时间> | <淡出时间> | 设置标题显示的各种时间参数 |
- | <玩家名> | <title> | <json消息> | - | 显示一个标题,很适合做广播有木有 | |
- | <玩家名> | <subtitle> | <json消息> | - | 显示一个副标题 | |
- | <玩家名> | <clear> | - | - | 清除标题 | |
- | <玩家名> | <reset> | - | - | 重置标题 | |
<trigger> | - | - | - | - | - | 用法不详…抱歉,参数各种看不懂 |
<tp> | - | <玩家名> | <x> | <y> | <z> | 传送某玩家到某地点 |
- | <玩家名> | <玩家名> | - | - | ||
<weather> | - | <clear/rain/ thunder> | [持续时间(秒)] | - | - | 设置天气为晴、雨或雷雨天 |
<world border> | <set> | <格数> | <展开时间(秒)> | - | - | 设置世界边界格数,在边界之外很多行为会异常 |
<add> | <格数> | <展开时间(秒)> | - | - | 增加世界格数,而设置一个负值反而会减少 | |
<center> | <x> | <z> | - | - | 设置世界的中心(好中二) | |
<damage> | <buffer| damege> | [数值] | - | - | damage为越界伤害,buffer设置一个缓冲区,数值越高,你可以位于边界外越远的地方而不受伤害 | |
<warning> | <time| dictance> | [数值] | - | - | 越界警告,将会在越界后一定时间或距离时显示警告,time为时间,distance为距离 | |
<xp> | - | <数量> | <玩家名> | - | - | 给某玩家若干经验 |
请严格按照此表排列的顺序自左向右读表,中间表“-”的请无视读下列 |
以上就是我的世界命令方块教程单机指令大全的介绍,希望大家喜欢!
上一篇: 生还危机8村庄总监表示 下一篇: 最后一篇